Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ปราสาทออกยม (กัมพูชา) | 5 | 0 | |
| ปราสาทบาก (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| วัดวิหารธม (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| วัดกำพงพระ (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ปราสาทบาเถ (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ปราสาทไพรจรุก (กัมพุชา) | 2 | 0 | |
| ปราสาทบาเสต (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| ปราสาทแม่บุญตะวันตก (กัมพูชา) | 5 | 0 | |
| ปราสาทกระหัม (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| ปราสาทบันทายฉมาร์ (กัมพูชา) | 6 | 0 |
Results 291 to 300 of 475