Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ปราสาทนครวัด (กัมพูชา) | 14 | 0 | |
| ปราสาทเงิน (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (พระนครศรีอยุธยา) | 1 | 0 | |
| วัดราชบูรณะ (พระนครศรีอยุธยา) | 7 | 0 | |
| เขาพนมกุเลน (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| ปราสาทพระป่าเลไลยก์ (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| พนมกุเลน (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| วัดเทพประนม (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| ปราสาทเทพประนม (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| ปราสาทพนมกรม (กัมพูชา) | 3 | 0 |
Results 301 to 310 of 475