Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ปราสาทธมมานนท์ (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| นครธม (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| ปราสาทตระพังตอตึงไถง (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ปราสาทแปรรูป (กัมพูชา) | 10 | 0 | |
| ปราสาทบันทายศรี (กัมพูชา) | 13 | 0 | |
| ปราสาทพระวิหาร | 4 | 0 | |
| ปราสาทบันทายสำเหร่ (กัมพูชา) | 5 | 0 | |
| ปราสาทพนมสันดัก (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| ปราสาทบึงมาลา (กัมพูชา) | 5 | 0 | |
| ปราสาทบายน (กัมพูชา) | 10 | 0 |
Results 311 to 320 of 475