Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร | 2 | 0 | |
| วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร | 2 | 0 | |
| วัดเทพธิดารามวรวิหาร | 2 | 0 | |
| วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร | 2 | 0 | |
| วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร | 2 | 0 | |
| วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร | 4 | 0 | |
| วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร | 2 | 0 | |
| วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร | 3 | 0 | |
| วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร | 2 | 0 | |
| วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร | 3 | 0 |
Results 331 to 340 of 475