Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ตองอู (พม่า) | 1 | 0 | |
| อังวะ (พม่า) | 1 | 0 | |
| พุกาม (พม่า) | 2 | 0 | |
| พะโค (พม่า) | 1 | 0 | |
| แปร (พม่า) | 2 | 0 | |
| ซะไกง์ (พม่า) | 1 | 0 | |
| เมาะตะมะ (พม่า) | 1 | 0 | |
| วัดเวียง (สุราษฎร์ธานี) | 4 | 0 | |
| ประโคนชัย (บุรีรัมย์) | 5 | 0 | |
| ดงศรีมหาโพธิ์ (ปราจีนบุรี) | 8 | 0 |
Results 351 to 360 of 475