Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ลำปลายมาศ (บุรีรัมย์) | 2 | 0 | |
| พระบรมมหาราชวัง | 1 | 0 | |
| วัดสุปัฏนาราม (อุบลราชธานี) | 1 | 0 | |
| ปราสาทขตป (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| ถาลาบริวัต (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| วัดเขาพลอยแหวน (จันทบุรี) | 1 | 0 | |
| วัดทองทั่ว (จันทบุรี) | 1 | 0 | |
| ปราสาทธม (กัมพูชา) | 6 | 0 | |
| ปราสาทแม่บุญตะวันออก (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
| ปราสาทกระวาน (กัมพูชา) | 8 | 0 |
Results 361 to 370 of 475