Visar 469 resultat
Platser| Platser term | Omfattningsanmärkning | Arkivbeskrivning count | Auktoritetspost count |
|---|---|---|---|
| พันจัน (จีน) | 1 | 0 | |
| ปราสาทอันเดต (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| ประสาทกระวาน (กัมพูชา) | 0 | 0 | |
| ออกแอว (เวียดนาม) | 5 | 0 | |
| ปราสาทสมโบร์ไพรกุก (กัมพูชา) | 10 | 0 | |
| แม่น้ำโขง | 1 | 0 | |
| ปราสาทพนมดา (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| เกาะบาหลี (อินโดนีเซีย) | 0 | 0 | |
| นครวัด (กัมพูชา) | 7 | 0 | |
| ปราสาทตาแก้ว (กัมพูชา) | 8 | 0 |
Resultat 371 till 380 av 469