Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ปราสาทเนียงเขมา (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
| ปราสาทพนมบก (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| ปราสาทถมอดอป (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| ปราสาทบากอง (กัมพูชา) | 11 | 0 | |
| ปราสาทดำไรกราบ (กัมพูชา) | 5 | 0 | |
| ปราสาทตระพังพง (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
| พันจัน (จีน) | 1 | 0 | |
| ปราสาทอันเดต (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| ประสาทกระวาน (กัมพูชา) | 0 | 0 | |
| ออกแอว (เวียดนาม) | 5 | 0 |
Results 371 to 380 of 475