Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ปราสาทสมโบร์ไพรกุก (กัมพูชา) | 10 | 0 | |
| แม่น้ำโขง | 1 | 0 | |
| ปราสาทพนมดา (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| เกาะบาหลี (อินโดนีเซีย) | 0 | 0 | |
| นครวัด (กัมพูชา) | 7 | 0 | |
| ปราสาทตาแก้ว (กัมพูชา) | 8 | 0 | |
| เกาะชวา (อินโดนีเซีย) | 4 | 0 | |
| บุโรพุทโธ (อินโดนีเซีย) | 2 | 0 | |
| จันทิปะวน (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| จันทิเมนดุต (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 |
Results 381 to 390 of 475