469 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
|---|---|---|---|
| ไทย (ภาคเหนือ) | 13 | 0 | |
| ปราสาทหินพิมาย (นครราชสีมา) | 9 | 0 | |
| สุรินทร์ | 6 | 0 | |
| ปราสาทพระขรรค์ (กัมพูชา) | 13 | 0 | |
| อังกอร์ (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| จัมปา (เวียดนาม) | 3 | 0 | |
| ถ้ำงาม (สระบุรี) | 1 | 0 | |
| ถ้ำพระโพธิสัตว์ (สระบุรี) | 2 | 0 | |
| เขากงวัง (จีน) | 0 | 0 | |
| ปันโพ (จีน) | 1 | 0 |
Ergebnisse: 31 bis 40 von 469
- « vorheriger
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 47
- Nächster »