Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| จันทิกะลาสัน (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| จันทิส่าหรี (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| จันทิเซวู (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| เกาะสุมาตรา (อินโดนีเซีย) | 3 | 0 | |
| มธุรา (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| ขชุราโห (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| เมาท์ อาบู (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| ทัชมาฮาล (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| ไมซอร์ (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| ถ้ำนาสิก (อินเดีย) | 3 | 0 |
Results 391 to 400 of 475