Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ถ้ำเอลโลรา (อินเดีย) | 12 | 0 | |
| เบคราม (อัฟกานิสถาน) | 2 | 0 | |
| ถ้ำบาดามิ (อินเดีย) | 1 | 0 | |
| ถ้ำกัณเหรี (อินเดีย) | 8 | 0 | |
| มิรัง (จีน) | 1 | 0 | |
| วัดเบียวโดอิน (ญี่ปุ่น) | 1 | 0 | |
| เกาะอิตสึคุชิมะ (ญี่ปุ่น) | 1 | 0 | |
| อัฟกานิสถาน | 2 | 0 | |
| อิหร่าน | 2 | 0 | |
| ถ้ำตุนหวง (จีน) | 1 | 0 |
Results 401 to 410 of 475