Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ถ้ำอชันตา (อินเดีย) | 16 | 0 | |
| วัดโฮริวจิ (ญี่ปุ่น) | 2 | 0 | |
| ถ้ำหยุนกัง (จีน) | 1 | 0 | |
| ถ้ำหลงเหมิน (จีน) | 1 | 0 | |
| ถ้ำเทียนหลงซาน (จีน) | 2 | 0 | |
| เขาพนมรุ้ง (บุรีรัมย์) | 3 | 0 | |
| ฉางอาน (จีน) | 1 | 0 | |
| ซินเจียง (จีน) | 2 | 0 | |
| เหอหนาน (จีน) | 2 | 0 | |
| ยูนนาน (จีน) | 2 | 0 |
Results 411 to 420 of 475