Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| กานซู่ (จีน) | 1 | 0 | |
| เหอเป่ย์ (จีน) | 2 | 0 | |
| หูเป่ย์ (จีน) | 1 | 0 | |
| ฉู (จีน) | 1 | 0 | |
| หวังเฉิง (จีน) | 1 | 0 | |
| ฉางชา (จีน) | 1 | 0 | |
| แม่น้ำแยงซีเกียง (จีน) | 3 | 0 | |
| อันฮุย (จีน) | 1 | 0 | |
| เหลียวหนิง (จีน) | 1 | 0 | |
| แม่น้ำเหลือง (จีน) | 3 | 0 |
Results 421 to 430 of 475