Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| เจิ้งโจว (จีน) | 1 | 0 | |
| อันหยาง (จีน) | 2 | 0 | |
| ซานซี (จีน) | 4 | 0 | |
| เขากงวัง (จีน) | 0 | 0 | |
| ปันโพ (จีน) | 1 | 0 | |
| ซานตง (จีน) | 2 | 0 | |
| เจียงซู (จีน) | 0 | 0 | |
| ถ้ำงาม (สระบุรี) | 1 | 0 | |
| ถ้ำพระโพธิสัตว์ (สระบุรี) | 2 | 0 | |
| ปราสาทหินพิมาย (นครราชสีมา) | 9 | 0 |
Results 431 to 440 of 475