Mostrar 469 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
|---|---|---|---|
| เจียงซู (จีน) | 0 | 0 | |
| ถ้ำงาม (สระบุรี) | 1 | 0 | |
| ถ้ำพระโพธิสัตว์ (สระบุรี) | 2 | 0 | |
| ปราสาทหินพิมาย (นครราชสีมา) | 9 | 0 | |
| สุรินทร์ | 6 | 0 | |
| ปราสาทพระขรรค์ (กัมพูชา) | 13 | 0 | |
| อังกอร์ (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| จัมปา (เวียดนาม) | 3 | 0 | |
| ไทย (ภาคเหนือ) | 13 | 0 | |
| อาเล็กซานเดรีย (อียิปต์) | 1 | 0 |
Resultados 431 a 440 de 469