Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| สุรินทร์ | 6 | 0 | |
| ปราสาทพระขรรค์ (กัมพูชา) | 13 | 0 | |
| อังกอร์ (กัมพูชา) | 3 | 0 | |
| จัมปา (เวียดนาม) | 3 | 0 | |
| ไทย (ภาคเหนือ) | 13 | 0 | |
| อาเล็กซานเดรีย (อียิปต์) | 1 | 0 | |
| พงตึก (กาญจนบุรี) | 3 | 0 | |
| พระปฐมเจดีย์ (นครปฐม) | 6 | 0 | |
| เจดีย์จุลประโทน (นครปฐม) | 3 | 0 | |
| วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร (นครปฐม) | 4 | 0 |
Results 441 to 450 of 475