Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| กัมพูชา | 49 | 0 | |
| เนินทางพระ (สุพรรณบุรี) | 1 | 0 | |
| สุวรรณปุระ | 1 | 0 | |
| วัดสวนหลวงสบสวรรค์ (พระนครศรีอยุธยา) | 1 | 0 | |
| บ้านเชียง (อุดรธานี) | 1 | 0 | |
| เขาสีคิริยะ (ศรีลังกา) | 1 | 0 | |
| สหราชอาณาจักร | 2 | 0 | |
| ฝรั่งเศส | 1 | 0 | |
| สหรัฐอเมริกา | 4 | 0 | |
| ไทย | 73 | 0 |
Results 451 to 460 of 475