Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| พม่า | 2 | 0 | |
| เมียนมา | 1 | 0 | |
| ขอม | 4 | 0 | |
| เขมร | 4 | 0 | |
| ชวา | 2 | 0 | |
| Japan | 1 | 0 | |
| China | 1 | 0 | |
| ไทย -- โบราณสถาน | 1 | 0 | |
| พิษณุโลก | 2 | 0 | |
| ปราสาทพระถกล (กัมพูชา) | 1 | 0 |
Results 51 to 60 of 475