Mostrando 469 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| ถ้ำหยุนกัง (จีน) | 1 | 0 | |
| ถ้ำหลงเหมิน (จีน) | 1 | 0 | |
| ถ้ำเทียนหลงซาน (จีน) | 2 | 0 | |
| ถ้ำอชันตา (อินเดีย) | 16 | 0 | |
| วัดโฮริวจิ (ญี่ปุ่น) | 2 | 0 | |
| ถ้ำตุนหวง (จีน) | 1 | 0 | |
| วัดเบียวโดอิน (ญี่ปุ่น) | 1 | 0 | |
| เกาะอิตสึคุชิมะ (ญี่ปุ่น) | 1 | 0 | |
| อัฟกานิสถาน | 2 | 0 | |
| อิหร่าน | 2 | 0 |
Resultados 61 a 70 de 469