Showing 475 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| เกาะเซเลเบส (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| เกาะบอร์เนียว (อินโดนีเซีย) | 1 | 0 | |
| มาเลเซีย | 1 | 0 | |
| เมียนมาร์ | 4 | 0 | |
| ปราสาทเจ้าสายเทวดา (กัมพูชา) | 2 | 0 | |
| ปราสาทพระปิถุ (กัมพูชา) | 4 | 0 | |
| ปราสาทพนมบาแค็ง (กัมพูชา) | 6 | 0 | |
| กำพงจาม (กัมพูชา) | 1 | 0 | |
| วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร (เพชรบุรี) | 2 | 0 | |
| นครราชสีมา -- โบราณสถาน | 1 | 0 |
Results 61 to 70 of 475